Baza materială COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE ASACHI”
| Nr. | Nume |
|---|---|
| #1 | Număr săli de clasă: 21 |
| #2 | Cabinete și laboratoare: 5 |
| #3 | Sală de sport |
| #4 | Teren de sport |
| #5 | Cabinet medical |
| #6 | Cantină |
| #7 | Internat – 120 de locuri |
| #8 | Sală de mese |
| #9 | Bibliotecă cu peste 18000 volume |
| #10 | Calculatoare, videoproiectoare, TV, sisteme audio, retroproiector |
Baza materială ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR: 11
| Nr. | Nume |
|---|---|
| #1 | Număr săli de clasă: 20 |
| #2 | Cabinete și laboratoare: 2 |
| #3 | Sală de sport |
| #4 | Teren de sport |
| #5 | Cabinet medical |
| #6 | Cabinet stomatologic |
| #7 | Sală de mese |
| #8 | Bibliotecă cu peste 108000 volume |
| #9 | Calculatoare, videoproiectoare, TV, sisteme audio, retroproiector |
Baza materială GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL nr. 2
| Nr. | Nume |
|---|---|
| #1 | Număr săli de clasă: 3 |
| #2 | Cabinet medical |
| #3 | CVestiar |
| #4 | Calculatoare, videoproiectoare, TV, sisteme audio, retroproiector |