Directorii școlii
| Nr. | Nume și prenumele | Specializarea | Perioada |
|---|---|---|---|
Școala Normală de învățători (1912 - 1956) |
|||
| 1 | Popovici Panaite | Geografie | 1912-1914; 1918 |
| 2 | Focșa Dimitrie | Matematică | 1914-1913; 1913-1922 |
| 3 | Ghițescu Vasile | Limba latină | 1922- 1925; 1927- 1923 |
| 4 | Andreescu Constantin | Limba franceză | 1925-1927 |
| 5 | Stoenescu Nicolae | Istorie | 1929- 1932 |
| 6 | Dobrescu Virgil | Pedagogie | 1932-1933; 1938-1940; 1941-1945; 1945 |
| 7 | Drăgan loan | Pedagogie | 1934-1937 |
| 8 | Capsa Grigore | Matematică | 1937-1938; 1945 |
| 9 | Țăranu Victor | Limba română | 1938 - 1940 |
| 10 | Tăzlăoanu Ioan | Științe naturale | 1938 |
| 11 | Lumiceanu Ion | Istorie | 1945- 1946; 1946; 1948 -1949 |
| 12 | Mihăilescu Haralambie | Limba latină | 1946; 1947-1948 |
| 13 | Mircea Dan | Istorie | 1949-1955 |
Școala Normală de învățătoare (1919 - 1957) |
|||
| 14 | Popovici Eugenia | Limba română | 1919-1922 |
| 15 | Săvescu Eufrosina | Limba română | 1922-1939 |
| 16 | Dobre Cleopatra | Geografie | 1939-1940; 1941-1945 |
| 17 | Dumitrescu Maria | Limbaromână | 1940 -1941 |
| 13 | Strătilescu Lucia | Științe naturale | 1945-1949 |
| 19 | Vicol Veronica | Limba română - Limba latină | 1949-1952 |
| 20 | Grigoriu Geta | Limba franceza - Limba română | 1952-1954 |
| 21 | lliescu Adela | Maiștri - Lucru manual | 1954-1955 |
Școala Pedagogică de Educatoare (1949 - 1954) |
|||
| 22 | Petrov Adriana | Pedagogie Psihologie | 1949- 1951 |
| 23 | Grigoraș Brebeanu Elena | Limba româna | 1951-1954 |
Liceul Pedagogic ,Gh. Asachi” Piatra Neamț |
|||
| 24 | Irimia Neculai | Pedagogie | 1959- 1971 |
| 25 | Alexianu Boris | Limba rusa | 1971-1974 |
| 25 | Vasiliu Paul | Pedagogie | 1974- 1975 |
| 27 | Grigorescu Gheorghe | Geografie | 1975-1982 |
| 28 | Minuț Mariana | Biologie | 1982-1983 |
| 29 | Blaga Gheorghe | Limba franceză | 1983- 1985 |
| 30 | Compera Eugenia | Limba româna | 1985-1986 |
| 31 | Uliciuc Mihail | Geografie | 1986-2000 |
| 32 | Gherghelescu Mihaela | Filozofie - Istorie | 2000 - 2001 |
| 33 | Păvăloaia Valentina | Chimie | 2001-2005 |
| 34 | Purice Vasile | Educație fizică | 2005-2010 |
Colegiul Național „Gheorghe Asachi” Piatra Neamț |
|||
| 35 | Pavăl Valentina | Chimie | 2010-2012 |
| 36 | Chelaru Constanța | Pedagogie | 2012 -2023 |
| 37 | Baciu DAniela | Pedagogie | 2023 |
| 38 | Zachman Mihaela Gabriela | Limba engleză | 2023-2024 |
| 39 | Roman Ioan Romeo | Științe sociale | 2024- |